一.專業(yè)辦學(xué)沿革
二.招生專業(yè)
三.招生專業(yè)簡(jiǎn)介
序號(hào) | 招生專業(yè)名稱 | 各專業(yè)特色 | 特色凝煉 |
1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | ①專業(yè)成立于1974年老牌重點(diǎn)專業(yè); ②國(guó)家級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、骨干專業(yè); ③國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師創(chuàng)新團(tuán)隊(duì); ④省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群核心專業(yè); ⑤省級(jí)精品專業(yè)、省級(jí)示范性專業(yè)、省級(jí)產(chǎn)教融合專業(yè); ⑥福建省高職院校專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評(píng)價(jià)中排名第一。 | 逢山開路,遇水架橋,筑智慧交通強(qiáng)國(guó)夢(mèng) |
2 | 智能交通技術(shù) | ①福建省首個(gè)智慧交通領(lǐng)域高職專業(yè); ②智能建造+信息技術(shù)復(fù)合型人才孵化基地。 | 數(shù)據(jù)資源賦能 打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
3 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | ①省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群組群專業(yè); ②地理信息技術(shù)、全球定位技術(shù)、遙感技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)綜合應(yīng)用中心; ③崗位證書多樣工程測(cè)量員,CAAC無(wú)人機(jī)駕駛證、UTC無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù)等; ④現(xiàn)場(chǎng)工程師培養(yǎng)試點(diǎn)專業(yè)試點(diǎn)專業(yè)。 | 扎根技術(shù),服務(wù)地方 培育實(shí)戰(zhàn)型測(cè)繪人才 |
4 | 市政工程技術(shù) |
| 智慧市政,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),引領(lǐng)未來(lái) |
5 | 建筑工程技術(shù) | ①福建省示范性專業(yè); ②住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員培訓(xùn)考核站點(diǎn); ③課程體系緊跟智能建造發(fā)展趨勢(shì),服務(wù)城市更新,融入BIM、裝配式等新技術(shù),打造現(xiàn)代高質(zhì)量職業(yè)教育典范。 | 智慧筑城,更新華章 匠心智造,開啟未來(lái) |
6 | 建設(shè)工程管理 | ①省級(jí)“雙高”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群組群專業(yè); ②學(xué)校首批模塊化教學(xué)改革試點(diǎn)專業(yè),省內(nèi)最早探索模塊化教學(xué)改革路徑。 | “建”立工程,“管”利工程 |
7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ①學(xué)校特色專業(yè); ②專創(chuàng)融合專業(yè)。 | 歐式美式新中式,裝飾裝修匠心制。 |
四.2025年普通高考招生計(jì)劃及往年錄取分?jǐn)?shù)(分?jǐn)?shù)僅供參考)
2025年普通高考分專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)及往年錄取分?jǐn)?shù) | |||||
科目 | 專業(yè)名稱 | 2025年招生數(shù)(含省外) | 2024年招生計(jì)劃數(shù)(含省外) | 2024年普通高考福建省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |
最高分 | 最低分 | ||||
文史 /歷史類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 20 | 425 | 383 |
智能交通技術(shù) | 5 | / | / | / | |
市政工程技術(shù) | 11 | 9 | 403 | 396 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 5 | 40 | 426 | 391 | |
建筑工程技術(shù) | 9 | 15 | 410 | 369 | |
建設(shè)工程管理 | 6 | 28 | 396 | 365 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 27 | 399 | 377 | |
理工/物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 93 | 78 | 448 | 422 |
智能交通技術(shù) | 30 | / | / | / | |
市政工程技術(shù) | 64 | 26 | 447 | 422 | |
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 50 | 460 | 418 | |
建筑工程技術(shù) | 62 | 83 | 467 | 414 | |
建設(shè)工程管理 | 34 | 51 | 450 | 408 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 35 | 35 | 460 | 411 |
說(shuō)明:以上2024年普通高考福建省歷史類和物理類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)僅供參考。
五、招生咨詢方式
土木工程學(xué)院招生咨詢方式